专业名称 | 学历层次 |
学制(年) | 授课语言 | 备注 |
中医学 | 本科 | 5 | 汉语 | |
针灸推拿学 | 本科 | 5 | 汉语 | |
中西医临床医学 | 本科 | 5 | 汉语 | |
康复治疗学 | 本科 | 4 | 汉语 | |
中药学 | 本科 | 4 | 汉语 | |
药学 | 本科 | 4 | 汉语 | |
药物制剂 | 本科 | 4 | 汉语 | |
预防医学 | 本科 | 4 | 汉语 | |
中药资源与开发 | 本科 | 4 | 汉语 | |
中药制药 | 本科 | 4 | 汉语 | |
制药工程 | 本科 | 4 | 汉语 | |
医学影像技术 | 本科 | 4 | 汉语 | |
医学检验技术 | 本科 | 4 | 汉语 | |
应用心理学 | 本科 | 4 | 汉语 | |
生物工程 | 本科 | 4 | 汉语 | |
公共事业管理(健康保险方向) | 本科 | 4 | 汉语 | |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 本科 | 4 | 汉语 | |
市场营销 | 本科 | 4 | 汉语 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 汉语 | |
文化产业管理 | 本科 | 4 | 汉语 | |
软件工程 | 本科 | 4 | 汉语 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 4 | 汉语 | |
护理学 | 本科 | 4 | 汉语 | |
汉语国际教育 | 本科 | 4 | 汉语 | |
针灸推拿学 | 硕士 | 3 | 汉语 | |
中医诊断学 | 硕士 | 3 | 汉语 | |
中西医临床医学 | 硕士 | 3 | 汉语 | |
中医外科学 | 硕士 | 3 | 汉语 | |
中医内科学 | 硕士 | 3 | 汉语 | |
中医临床基础 | 硕士 | 3 | 汉语 | |
中医骨伤科学 | 硕士 | 3 | 汉语 | |
中医妇科学 | 硕士 | 3 | 汉语 | |
中医儿科学 | 硕士 | 3 | 汉语 | |
中医五官科学 | 硕士 | 3 | 汉语 | |
康复治疗学 | 硕士 | 3 | 汉语 | |
方剂学 | 硕士 | 3 | 汉语 | |
中药学 | 硕士 | 3 | 汉语 | |
中医基础理论 | 博士 | 3 | 汉语 | |
中医临床基础 | 博士 | 3 | 汉语 | |
方剂学 | 博士 | 3 | 汉语 | |
中医内科学 | 博士 | 3 | 汉语 | |
中医外科学 | 博士 | 3 | 汉语 | |
中医妇科学 | 博士 | 3 | 汉语 | |
中医儿科学 | 博士 | 3 | 汉语 | |
中医骨伤科学 | 博士 | 3 | 汉语 | |
针灸推拿学 | 博士 | 3 | 汉语 | |
中药学 | 博士 | 3 | 汉语 | |
初级汉语 | 汉语进修 | 半年或1年 | 汉语 | 自费学习时间长短不限 |
中级汉语 | 汉语进修 | 半年或1年 | 汉语 | 自费学习时间长短不限 |
中医学 | 普通进修 | 半年或1年 | 汉语 | 自费学习时间长短不限 |
针灸推拿学 | 普通进修 | 半年或1年 | 汉语 | 自费学习时间长短不限 |
【关闭】